Key Stats (2024)
Teacher Headcount81
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)68.1
Student : Teacher Ratio10.8 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 81 | 68.1 | +2 |
| 2023 | 79 | 67.8 | -7 |
| 2022 | 86 | 71.9 | +4 |
| 2021 | 82 | 73.3 | -2 |
| 2020 | 84 | 77.8 | +1 |
| 2019 | 83 | 72.0 | -7 |
| 2018 | 90 | 79.3 | +3 |
| 2017 | 87 | 79.1 | -3 |
| 2016 | 90 | 80.3 | -1 |
| 2015 | 91 | 81.2 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School