Key Stats (2024)
Teacher Headcount76
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)70.7
Student : Teacher Ratio15.9 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 76 | 70.7 | -4 |
| 2023 | 80 | 71.4 | +1 |
| 2022 | 79 | 68.0 | +2 |
| 2021 | 77 | 68.1 | +1 |
| 2020 | 76 | 66.7 | +3 |
| 2019 | 73 | 66.9 | -8 |
| 2018 | 81 | 69.0 | -22 |
| 2017 | 103 | 81.6 | +7 |
| 2016 | 96 | 83.5 | -8 |
| 2015 | 104 | 88.0 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School