Key Stats (2024)
Teacher Headcount119
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)107.4
Student : Teacher Ratio14.0 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 119 | 107.4 | -3 |
| 2023 | 122 | 104.9 | +8 |
| 2022 | 114 | 102.5 | +4 |
| 2021 | 110 | 103.5 | -10 |
| 2020 | 120 | 111.4 | 0 |
| 2019 | 120 | 109.4 | -31 |
| 2018 | 151 | 138.9 | -5 |
| 2017 | 156 | 142.3 | +3 |
| 2016 | 153 | 139.0 | +3 |
| 2015 | 150 | 139.6 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School