Key Stats (2024)
Teacher Headcount57
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)47.0
Student : Teacher Ratio10.8 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 57 | 47.0 | +9 |
| 2023 | 48 | 40.5 | -2 |
| 2022 | 50 | 42.7 | +3 |
| 2021 | 47 | 43.6 | -4 |
| 2020 | 51 | 46.6 | +4 |
| 2019 | 47 | 40.8 | +3 |
| 2018 | 44 | 39.2 | +1 |
| 2017 | 43 | 37.4 | +6 |
| 2016 | 37 | 33.2 | -1 |
| 2015 | 38 | 33.2 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School