Key Stats (2024)
Teacher Headcount59
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)55.4
Student : Teacher Ratio14.5 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 59 | 55.4 | +1 |
| 2023 | 58 | 53.5 | -7 |
| 2022 | 65 | 55.9 | +4 |
| 2021 | 61 | 55.9 | +1 |
| 2020 | 60 | 55.5 | -4 |
| 2019 | 64 | 51.6 | -2 |
| 2018 | 66 | 54.1 | +6 |
| 2017 | 60 | 52.9 | -5 |
| 2016 | 65 | 54.4 | -1 |
| 2015 | 66 | 55.9 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School