Key Stats (2024)
Teacher Headcount50
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)42.6
Student : Teacher Ratio13.7 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 50 | 42.6 | +4 |
| 2023 | 46 | 38.9 | +2 |
| 2022 | 44 | 38.1 | -1 |
| 2021 | 45 | 41.0 | -4 |
| 2020 | 49 | 42.1 | +2 |
| 2019 | 47 | 39.0 | +2 |
| 2018 | 45 | 39.2 | -3 |
| 2017 | 48 | 39.8 | +2 |
| 2016 | 46 | 40.0 | -5 |
| 2015 | 51 | 39.3 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School