Key Stats (2024)
Teacher Headcount50
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)44.1
Student : Teacher Ratio14.8 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 50 | 44.1 | -2 |
| 2023 | 52 | 43.5 | +4 |
| 2022 | 48 | 43.4 | -1 |
| 2021 | 49 | 43.2 | -3 |
| 2020 | 52 | 44.9 | -1 |
| 2019 | 53 | 46.0 | -9 |
| 2018 | 62 | 49.6 | +5 |
| 2017 | 57 | 50.1 | +3 |
| 2016 | 54 | 46.9 | -7 |
| 2015 | 61 | 48.1 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School