Key Stats (2024)
Teacher Headcount50
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)39.3
Student : Teacher Ratio3.6 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 50 | 39.3 | +3 |
| 2023 | 47 | 36.0 | +6 |
| 2022 | 41 | 33.7 | -2 |
| 2021 | 43 | 32.5 | +3 |
| 2020 | 40 | 31.2 | +3 |
| 2019 | 37 | 31.6 | -3 |
| 2018 | 40 | 29.3 | +3 |
| 2017 | 37 | 26.7 | +5 |
| 2016 | 32 | 26.3 | +3 |
| 2015 | 29 | 22.9 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School