Key Stats (2024)
Teacher Headcount44
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)47.4
Student : Teacher Ratio11.1 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 44 | 47.4 | +3 |
| 2023 | 41 | 35.8 | -4 |
| 2022 | 45 | 36.6 | -3 |
| 2021 | 48 | 37.3 | 0 |
| 2020 | 48 | 39.1 | -2 |
| 2019 | 50 | 39.3 | +1 |
| 2018 | 49 | 40.9 | -1 |
| 2017 | 50 | 41.9 | 0 |
| 2016 | 50 | 40.1 | +6 |
| 2015 | 44 | 38.0 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School