Key Stats (2024)
Teacher Headcount104
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)93.2
Student : Teacher Ratio13.9 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 104 | 93.2 | +2 |
| 2023 | 102 | 88.7 | +6 |
| 2022 | 96 | 86.4 | -7 |
| 2021 | 103 | 89.7 | -2 |
| 2020 | 105 | 89.0 | 0 |
| 2019 | 105 | 91.0 | +9 |
| 2018 | 96 | 85.8 | -3 |
| 2017 | 99 | 87.0 | -1 |
| 2016 | 100 | 87.8 | +8 |
| 2015 | 92 | 82.7 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School