Key Stats (2024)
Teacher Headcount71
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)64.8
Student : Teacher Ratio13.8 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 71 | 64.8 | +1 |
| 2023 | 70 | 63.9 | -3 |
| 2022 | 73 | 68.4 | -1 |
| 2021 | 74 | 67.4 | -1 |
| 2020 | 75 | 66.9 | +1 |
| 2019 | 74 | 66.1 | +5 |
| 2018 | 69 | 64.4 | -3 |
| 2017 | 72 | 66.4 | -5 |
| 2016 | 77 | 68.8 | +4 |
| 2015 | 73 | 65.6 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School