Key Stats (2024)
Teacher Headcount74
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)71.2
Student : Teacher Ratio13.9 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 74 | 71.2 | +7 |
| 2023 | 67 | 57.1 | +7 |
| 2022 | 60 | 56.0 | -1 |
| 2021 | 61 | 54.7 | +4 |
| 2020 | 57 | 49.5 | +4 |
| 2019 | 53 | 48.2 | -4 |
| 2018 | 57 | 50.6 | +1 |
| 2017 | 56 | 50.9 | -3 |
| 2016 | 59 | 55.3 | -3 |
| 2015 | 62 | 56.7 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School