Key Stats (2024)
Teacher Headcount66
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)57.7
Student : Teacher Ratio6.8 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 66 | 57.7 | -2 |
| 2023 | 68 | 57.4 | -2 |
| 2022 | 70 | 60.2 | +4 |
| 2021 | 66 | 58.7 | -1 |
| 2020 | 67 | 55.5 | +4 |
| 2019 | 63 | 54.5 | -4 |
| 2018 | 67 | 54.9 | +3 |
| 2017 | 64 | 54.4 | +3 |
| 2016 | 61 | 52.8 | -2 |
| 2015 | 63 | 52.7 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School