Key Stats (2024)
Teacher Headcount55
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)44.8
Student : Teacher Ratio11.7 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 55 | 44.8 | +2 |
| 2023 | 53 | 43.3 | -5 |
| 2022 | 58 | 43.5 | +10 |
| 2021 | 48 | 41.1 | -5 |
| 2020 | 53 | 40.8 | +2 |
| 2019 | 51 | 41.3 | +2 |
| 2018 | 49 | 39.9 | -3 |
| 2017 | 52 | 39.5 | +6 |
| 2016 | 46 | 37.0 | -4 |
| 2015 | 50 | 37.7 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School