Key Stats (2024)
Teacher Headcount46
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)39.1
Student : Teacher Ratio14.2 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 46 | 39.1 | +6 |
| 2023 | 40 | 36.2 | +1 |
| 2022 | 39 | 34.4 | -4 |
| 2021 | 43 | 37.4 | -2 |
| 2020 | 45 | 40.1 | -3 |
| 2019 | 48 | 42.3 | 0 |
| 2018 | 48 | 42.5 | -2 |
| 2017 | 50 | 44.3 | -3 |
| 2016 | 53 | 46.4 | +1 |
| 2015 | 52 | 45.2 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School