Key Stats (2024)
Teacher Headcount65
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)60.8
Student : Teacher Ratio14.0 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 65 | 60.8 | +2 |
| 2023 | 63 | 56.8 | 0 |
| 2022 | 63 | 55.4 | +5 |
| 2021 | 58 | 55.7 | +2 |
| 2020 | 56 | 53.0 | +1 |
| 2019 | 55 | 52.3 | -1 |
| 2018 | 56 | 49.5 | +2 |
| 2017 | 54 | 48.4 | -1 |
| 2016 | 55 | 49.0 | 0 |
| 2015 | 55 | 47.6 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School