Key Stats (2024)
Teacher Headcount71
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)63.1
Student : Teacher Ratio15.0 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 71 | 63.1 | +4 |
| 2023 | 67 | 59.3 | 0 |
| 2022 | 67 | 60.2 | -5 |
| 2021 | 72 | 63.5 | +7 |
| 2020 | 65 | 55.8 | +2 |
| 2019 | 63 | 53.1 | +3 |
| 2018 | 60 | 48.4 | +7 |
| 2017 | 53 | 44.0 | +4 |
| 2016 | 49 | 38.2 | +12 |
| 2015 | 37 | 27.5 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School