Key Stats (2024)
Teacher Headcount73
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)68.3
Student : Teacher Ratio14.2 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 73 | 68.3 | -5 |
| 2023 | 78 | 62.8 | +12 |
| 2022 | 66 | 60.2 | -1 |
| 2021 | 67 | 58.8 | +6 |
| 2020 | 61 | 55.5 | -1 |
| 2019 | 62 | 54.7 | -7 |
| 2018 | 69 | 56.3 | +12 |
| 2017 | 57 | 51.2 | +1 |
| 2016 | 56 | 50.4 | +2 |
| 2015 | 54 | 48.4 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School