Key Stats (2024)
Teacher Headcount50
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)43.3
Student : Teacher Ratio9.8 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 50 | 43.3 | +1 |
| 2023 | 49 | 42.7 | +3 |
| 2022 | 46 | 42.4 | -1 |
| 2021 | 47 | 42.0 | -3 |
| 2020 | 50 | 43.1 | +1 |
| 2019 | 49 | 43.1 | +4 |
| 2018 | 45 | 41.2 | +4 |
| 2017 | 41 | 38.9 | -3 |
| 2016 | 44 | 39.2 | +2 |
| 2015 | 42 | 36.4 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School