Key Stats (2024)
Teacher Headcount49
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)40.1
Student : Teacher Ratio14.0 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 49 | 40.1 | +4 |
| 2023 | 45 | 35.6 | +2 |
| 2022 | 43 | 34.0 | +5 |
| 2021 | 38 | 30.6 | +3 |
| 2020 | 35 | 28.0 | +3 |
| 2019 | 32 | 25.2 | +6 |
| 2018 | 26 | 23.1 | -5 |
| 2017 | 31 | 23.3 | +9 |
| 2016 | 22 | 20.1 | +2 |
| 2015 | 20 | 18.4 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School