Key Stats (2024)
Teacher Headcount96
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)81.7
Student : Teacher Ratio13.8 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 96 | 81.7 | 0 |
| 2023 | 96 | 79.0 | 0 |
| 2022 | 96 | 80.7 | +6 |
| 2021 | 90 | 77.1 | -8 |
| 2020 | 98 | 80.4 | +8 |
| 2019 | 90 | 76.8 | +8 |
| 2018 | 82 | 69.6 | +8 |
| 2017 | 74 | 63.6 | +3 |
| 2016 | 71 | 58.8 | +8 |
| 2015 | 63 | 55.5 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School