Key Stats (2024)
Teacher Headcount96
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)84.8
Student : Teacher Ratio13.2 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 96 | 84.8 | +4 |
| 2023 | 92 | 80.5 | +4 |
| 2022 | 88 | 79.5 | +7 |
| 2021 | 81 | 75.9 | -4 |
| 2020 | 85 | 75.3 | +8 |
| 2019 | 77 | 70.7 | -5 |
| 2018 | 82 | 70.0 | +11 |
| 2017 | 71 | 64.4 | +2 |
| 2016 | 69 | 63.0 | +1 |
| 2015 | 68 | 63.9 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School