Key Stats (2024)
Teacher Headcount82
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)72.7
Student : Teacher Ratio18.3 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 82 | 72.7 | +5 |
| 2023 | 77 | 68.6 | +2 |
| 2022 | 75 | 66.1 | -2 |
| 2021 | 77 | 67.6 | +9 |
| 2020 | 68 | 62.3 | -3 |
| 2019 | 71 | 63.3 | +8 |
| 2018 | 63 | 54.5 | +5 |
| 2017 | 58 | 52.9 | -1 |
| 2016 | 59 | 53.3 | 0 |
| 2015 | 59 | 51.7 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School