Key Stats (2024)
Teacher Headcount45
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)35.3
Student : Teacher Ratio13.1 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 45 | 35.3 | +8 |
| 2023 | 37 | 30.6 | -3 |
| 2022 | 40 | 31.3 | -4 |
| 2021 | 44 | 35.7 | +3 |
| 2020 | 41 | 32.3 | +1 |
| 2019 | 40 | 33.5 | 0 |
| 2018 | 40 | 34.4 | -2 |
| 2017 | 42 | 35.4 | +1 |
| 2016 | 41 | 32.9 | -1 |
| 2015 | 42 | 33.2 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School