Key Stats (2024)
Teacher Headcount68
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)57.2
Student : Teacher Ratio3.2 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 68 | 57.2 | +5 |
| 2023 | 63 | 52.0 | +6 |
| 2022 | 57 | 45.3 | +2 |
| 2021 | 55 | 46.8 | +6 |
| 2020 | 49 | 41.8 | +3 |
| 2019 | 46 | 39.3 | +4 |
| 2018 | 42 | 34.2 | +2 |
| 2017 | 40 | 34.3 | -1 |
| 2016 | 41 | 35.3 | -4 |
| 2015 | 45 | 34.4 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School