Key Stats (2024)
Teacher Headcount78
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)70.0
Student : Teacher Ratio17.4 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 78 | 70.0 | +5 |
| 2023 | 73 | 62.8 | -10 |
| 2022 | 83 | 68.3 | +16 |
| 2021 | 67 | 60.3 | +10 |
| 2020 | 57 | 52.9 | +2 |
| 2019 | 55 | 48.2 | +4 |
| 2018 | 51 | 44.7 | +3 |
| 2017 | 48 | 45.5 | -9 |
| 2016 | 57 | 50.9 | -5 |
| 2015 | 62 | 53.6 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School