Key Stats (2024)
Teacher Headcount50
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)48.8
Student : Teacher Ratio13.1 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 50 | 48.8 | +3 |
| 2023 | 47 | 43.4 | -4 |
| 2022 | 51 | 45.0 | 0 |
| 2021 | 51 | 44.4 | +1 |
| 2020 | 50 | 41.4 | +3 |
| 2019 | 47 | 38.8 | +6 |
| 2018 | 41 | 37.2 | -4 |
| 2017 | 45 | 39.3 | -2 |
| 2016 | 47 | 39.9 | 0 |
| 2015 | 47 | 40.2 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School