Key Stats (2024)
Teacher Headcount71
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)61.3
Student : Teacher Ratio9.5 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 71 | 61.3 | +2 |
| 2023 | 69 | 60.1 | +10 |
| 2022 | 59 | 53.7 | -1 |
| 2021 | 60 | 51.8 | +6 |
| 2020 | 54 | 47.1 | +7 |
| 2019 | 47 | 42.2 | -6 |
| 2018 | 53 | 45.7 | -2 |
| 2017 | 55 | 45.6 | 0 |
| 2016 | 55 | 43.0 | +3 |
| 2015 | 52 | 43.6 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School