Key Stats (2024)
Teacher Headcount71
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)57.4
Student : Teacher Ratio11.9 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 71 | 57.4 | +4 |
| 2023 | 67 | 56.7 | -6 |
| 2022 | 73 | 57.5 | 0 |
| 2021 | 73 | 57.3 | -1 |
| 2020 | 74 | 55.2 | +4 |
| 2019 | 70 | 55.8 | +2 |
| 2018 | 68 | 56.1 | 0 |
| 2017 | 68 | 56.1 | -1 |
| 2016 | 69 | 58.0 | -6 |
| 2015 | 75 | 57.8 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School