Key Stats (2024)
Teacher Headcount48
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)41.3
Student : Teacher Ratio14.1 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 48 | 41.3 | +3 |
| 2023 | 45 | 42.2 | +1 |
| 2022 | 44 | 40.2 | -4 |
| 2021 | 48 | 44.8 | +5 |
| 2020 | 43 | 41.5 | -1 |
| 2019 | 44 | 40.2 | -3 |
| 2018 | 47 | 41.2 | +3 |
| 2017 | 44 | 40.9 | -2 |
| 2016 | 46 | 41.8 | +4 |
| 2015 | 42 | 40.9 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School