Key Stats (2024)
Teacher Headcount101
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)85.1
Student : Teacher Ratio3.9 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 101 | 85.1 | -1 |
| 2023 | 102 | 85.7 | +11 |
| 2022 | 91 | 75.6 | +4 |
| 2021 | 87 | 72.7 | +6 |
| 2020 | 81 | 65.5 | +6 |
| 2019 | 75 | 58.7 | +6 |
| 2018 | 69 | 55.7 | +7 |
| 2017 | 62 | 53.9 | +5 |
| 2016 | 57 | 52.0 | +2 |
| 2015 | 55 | 49.1 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School