Key Stats (2024)
Teacher Headcount81
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)71.9
Student : Teacher Ratio12.4 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 81 | 71.9 | +4 |
| 2023 | 77 | 67.5 | -1 |
| 2022 | 78 | 65.5 | +5 |
| 2021 | 73 | 64.9 | +3 |
| 2020 | 70 | 62.2 | -4 |
| 2019 | 74 | 62.4 | +6 |
| 2018 | 68 | 59.8 | +2 |
| 2017 | 66 | 57.9 | -4 |
| 2016 | 70 | 60.3 | +3 |
| 2015 | 67 | 58.1 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School