Key Stats (2024)
Teacher Headcount100
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)73.8
Student : Teacher Ratio10.1 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 100 | 73.8 | +6 |
| 2023 | 94 | 70.2 | -1 |
| 2022 | 95 | 73.5 | -3 |
| 2021 | 98 | 78.5 | +4 |
| 2020 | 94 | 79.2 | -8 |
| 2019 | 102 | 78.8 | +6 |
| 2018 | 96 | 76.8 | +7 |
| 2017 | 89 | 73.6 | +4 |
| 2016 | 85 | 71.6 | -4 |
| 2015 | 89 | 73.5 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School