Key Stats (2024)
Teacher Headcount50
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)44.4
Student : Teacher Ratio14.6 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 50 | 44.4 | +3 |
| 2023 | 47 | 42.4 | +4 |
| 2022 | 43 | 40.3 | -2 |
| 2021 | 45 | 40.1 | -2 |
| 2020 | 47 | 40.1 | -5 |
| 2019 | 52 | 41.1 | +8 |
| 2018 | 44 | 38.0 | +4 |
| 2017 | 40 | 36.7 | +1 |
| 2016 | 39 | 35.1 | 0 |
| 2015 | 39 | 35.8 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School