Key Stats (2024)
Teacher Headcount501
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)431.0
Student : Teacher Ratio15.5 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 501 | 431.0 | +23 |
| 2023 | 478 | 415.4 | +21 |
| 2022 | 457 | 387.1 | +42 |
| 2021 | 415 | 330.1 | +42 |
| 2020 | 373 | 305.1 | +22 |
| 2019 | 351 | 288.4 | +5 |
| 2018 | 346 | 283.9 | +3 |
| 2017 | 343 | 283.8 | +6 |
| 2016 | 337 | 276.9 | -8 |
| 2015 | 345 | 286.9 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School