Key Stats (2024)
Teacher Headcount80
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)71.9
Student : Teacher Ratio5.8 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 80 | 71.9 | +1 |
| 2023 | 79 | 71.1 | -9 |
| 2022 | 88 | 74.4 | +6 |
| 2021 | 82 | 72.9 | +3 |
| 2020 | 79 | 71.3 | +3 |
| 2019 | 76 | 69.7 | +3 |
| 2018 | 73 | 64.8 | -4 |
| 2017 | 77 | 67.7 | +7 |
| 2016 | 70 | 64.1 | +1 |
| 2015 | 69 | 64.1 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School