Key Stats (2024)
Teacher Headcount109
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)98.3
Student : Teacher Ratio11.8 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 109 | 98.3 | +8 |
| 2023 | 101 | 86.5 | +12 |
| 2022 | 89 | 78.4 | +4 |
| 2021 | 85 | 75.8 | 0 |
| 2020 | 85 | 72.7 | +6 |
| 2019 | 79 | 69.0 | -1 |
| 2018 | 80 | 67.0 | +14 |
| 2017 | 66 | 51.5 | -3 |
| 2016 | 69 | 55.4 | -11 |
| 2015 | 80 | 64.3 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School