Key Stats (2024)
Teacher Headcount93
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)75.3
Student : Teacher Ratio12.4 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 93 | 75.3 | +18 |
| 2023 | 75 | 65.8 | +6 |
| 2022 | 69 | 63.4 | +3 |
| 2021 | 66 | 62.0 | -7 |
| 2020 | 73 | 64.8 | +2 |
| 2019 | 71 | 62.6 | -7 |
| 2018 | 78 | 69.1 | +5 |
| 2017 | 73 | 66.5 | -3 |
| 2016 | 76 | 63.4 | +9 |
| 2015 | 67 | 60.9 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School