Key Stats (2024)
Teacher Headcount55
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)49.4
Student : Teacher Ratio13.3 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 55 | 49.4 | 0 |
| 2023 | 55 | 48.9 | -3 |
| 2022 | 58 | 46.1 | 0 |
| 2021 | 58 | 52.1 | +1 |
| 2020 | 57 | 50.8 | +3 |
| 2019 | 54 | 49.3 | -2 |
| 2018 | 56 | 49.1 | 0 |
| 2017 | 56 | 46.8 | +3 |
| 2016 | 53 | 45.3 | -1 |
| 2015 | 54 | 45.9 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School