Key Stats (2024)
Teacher Headcount70
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)60.9
Student : Teacher Ratio4.1 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 70 | 60.9 | +2 |
| 2023 | 68 | 57.6 | +3 |
| 2022 | 65 | 53.8 | +9 |
| 2021 | 56 | 48.3 | +2 |
| 2020 | 54 | 46.0 | 0 |
| 2019 | 54 | 44.2 | +10 |
| 2018 | 44 | 39.3 | +3 |
| 2017 | 41 | 34.9 | +9 |
| 2016 | 32 | 30.4 | 0 |
| 2015 | 32 | 29.9 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School