Key Stats (2024)
Teacher Headcount144
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)124.1
Student : Teacher Ratio12.5 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 144 | 124.1 | +4 |
| 2023 | 140 | 119.1 | -7 |
| 2022 | 147 | 125.5 | +6 |
| 2021 | 141 | 122.0 | +6 |
| 2020 | 135 | 114.5 | +10 |
| 2019 | 125 | 103.6 | +8 |
| 2018 | 117 | 100.5 | -3 |
| 2017 | 120 | 100.6 | +9 |
| 2016 | 111 | 99.0 | -1 |
| 2015 | 112 | 99.6 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School