Key Stats (2024)
Teacher Headcount100
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)86.6
Student : Teacher Ratio12.8 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 100 | 86.6 | +4 |
| 2023 | 96 | 81.8 | +3 |
| 2022 | 93 | 78.9 | +2 |
| 2021 | 91 | 78.4 | +7 |
| 2020 | 84 | 74.2 | -2 |
| 2019 | 86 | 69.2 | +5 |
| 2018 | 81 | 67.0 | +4 |
| 2017 | 77 | 65.2 | +7 |
| 2016 | 70 | 59.4 | 0 |
| 2015 | 70 | 59.8 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School