Key Stats (2024)
Teacher Headcount93
Full-Time Teacher Equivalents (FTTE)87.2
Student : Teacher Ratio16.5 : 1
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School
Teacher Numbers Over Time
| Year | Headcount | FTTE | Change |
|---|---|---|---|
| 2024 | 93 | 87.2 | +17 |
| 2023 | 76 | 72.1 | +4 |
| 2022 | 72 | 63.3 | +11 |
| 2021 | 61 | 56.7 | +9 |
| 2020 | 52 | 49.0 | +2 |
| 2019 | 50 | 43.9 | +4 |
| 2018 | 46 | 39.8 | +9 |
| 2017 | 37 | 35.4 | -3 |
| 2016 | 40 | 36.3 | +5 |
| 2015 | 35 | 33.2 | — |
Source: Ministry of Education — Teacher Numbers by School